<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数論 | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/category/algebra/number/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>数論 | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>行列の積とランクに関する関係</title>
		<link>https://math-jp.net/2026/01/04/%e8%a1%8c%e5%88%97%e3%81%ae%e7%a9%8d%e3%81%a8%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e9%96%a2%e4%bf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 14:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=5028</guid>

					<description><![CDATA[線形代数（行列）を勉強していて、最初に躓くポイントは、ランクじゃないでしょうか。 線形代数の最初の命題は定義からすぐに確認できることばかりが続き、ランクの定義も自然にされるのですが、転置行列のランクも同じだというのがちょ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>行列のトレース計算で使える公式</title>
		<link>https://math-jp.net/2025/12/13/%e8%a1%8c%e5%88%97%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e8%a8%88%e7%ae%97%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e5%85%ac%e5%bc%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 22:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[行列のトレース（\( \mathrm{tr} \)）に関する主な公式と性質は以下の通りです。これらは線形代数において非常に基本的で重要な性質です。 知っていないと意外に気が付かないのが、巡回性（積のトレース）と相似不変性 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゲルシュゴリンの円盤定理</title>
		<link>https://math-jp.net/2025/10/11/%e3%82%b2%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%81%ae%e5%86%86%e7%9b%a4%e5%ae%9a%e7%90%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4978</guid>

					<description><![CDATA[数学者ゲルシュゴリンはあまり知られていませんが、その名を冠したゲルシュゴリンの円盤定理は、行列解析において非常に強力な手段となります。本記事では、この定理をご紹介します。 目次 ゲルシュゴリン円盤定理解説各定理の証明の骨 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>量子力学の不確定性原理：井戸型ポテンシャルを用いた考察</title>
		<link>https://math-jp.net/2025/07/19/%e9%87%8f%e5%ad%90%e5%8a%9b%e5%ad%a6%e3%81%ae%e4%b8%8d%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e6%80%a7%e5%8e%9f%e7%90%86%ef%bc%9a%e4%ba%95%e6%88%b8%e5%9e%8b%e3%83%9d%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2025 02:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4971</guid>

					<description><![CDATA[目次 1. はじめに2. ハイゼンベルクの不確定性原理数学的定式化波動性とフーリエ変換3. 井戸型ポテンシャル内の粒子モデルポテンシャルの定義シュレーディンガー方程式と解法正規化とエネルギー準位4. 不確定性原理の適用位 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>順序数への申し送り</title>
		<link>https://math-jp.net/2023/12/16/%e9%a0%86%e5%ba%8f%e6%95%b0%e3%81%b8%e3%81%ae%e7%94%b3%e3%81%97%e9%80%81%e3%82%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 01:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4911</guid>

					<description><![CDATA[順序数とは文字通り順番を示す数の事ですが、数学ではもっと特別な意味を持つ数の事を言う場合があります。 これから述べる順序数とは、カントールが考えた順序数の事なのですが、普通の定義をみるとなんだかよくわからない定義に見えま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2次の虚代数体Q(√(-5))の秘事</title>
		<link>https://math-jp.net/2023/05/13/2%e6%ac%a1%e3%81%ae%e8%99%9a%e4%bb%a3%e6%95%b0%e4%bd%93q%e2%88%9a-5%e3%81%ae%e7%a7%98%e4%ba%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 12:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[代数体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[代数体 \( \mathbb{Q}(\sqrt{-5}) \) は、類数が 1 でない代数体の一例です。 目次 代数体 \( \mathbb{Q}(\sqrt{-5}) \) の性質整数環整数環では素因数分解の一意性が成 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「解と係数の関係」を使う問題</title>
		<link>https://math-jp.net/2023/05/04/%e3%80%8c%e8%a7%a3%e3%81%a8%e4%bf%82%e6%95%b0%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%80%8d%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 00:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4852</guid>

					<description><![CDATA[\(f(x)=x^3+ax^2+bx+c\)とする。 \(f(x)=0\)の解を\(α、β、γ\)とするとき、 \((α-β)(α-γ)=3α^2+2aα^2+b\)であることを証明せよ。 実はこれ、代数的整数論を勉強す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2次の実代数体Q(√2)の秘事</title>
		<link>https://math-jp.net/2023/03/25/2%e6%ac%a1%e3%81%ae%e5%ae%9f%e4%bb%a3%e6%95%b0%e4%bd%93q%e2%88%9a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 23:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4844</guid>

					<description><![CDATA[\(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\)についてのまとめ情報です。 \(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\)は、実二次体です。 この代数体は、有理数体\(\mathbb{Q}\)を除くと、最もよく取り扱わ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0の割り算から生まれた輪(Wheel)について</title>
		<link>https://math-jp.net/2022/08/27/wheel/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2022/08/27/wheel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 22:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4760</guid>

					<description><![CDATA[通常の数の体系では、0で割ることが禁止されています。 しかし、実は0で割ることを考えた数の体系があります。 その最先端が輪(Wheel)です。 輪の定義は、Wikipediaに載っています。 Wikipediaの輪のペー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2022/08/27/wheel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロで割る事は許されていない事を証明する</title>
		<link>https://math-jp.net/2022/08/21/zero-divide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 20:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4749</guid>

					<description><![CDATA[ゼロというのは、数字の中でも、最も特別な存在と言ってよいでしょう。 ゼロにはいろいろな性質がありますが、その中で特異なものが、ゼロで割り算することは許されていないということです。 目次 9÷0問題0で割ってはいけない理由 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
