<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無限 | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/category/analysis/infinity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 13:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>無限 | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>超実数のイメージがわくように説明するよ</title>
		<link>https://math-jp.net/2021/07/20/%e8%b6%85%e5%ae%9f%e6%95%b0%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%8c%e3%82%8f%e3%81%8f%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%ab%e8%aa%ac%e6%98%8e%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 12:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[超実数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[超実数(Hyperreal Number)について調べていると、超フィルターの説明があってそこに入り込んだまま抜け出せず、結局超実数がなんなのかわかったようなわからない状態になります。 そこで、超実数についての概略を超簡 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無限の点の個数が数えられるのなら長さの概念はいらない</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/02/22/ten-kosu-mugen-nagasa-kazoeru/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2018/02/22/ten-kosu-mugen-nagasa-kazoeru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 03:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3576</guid>

					<description><![CDATA[点が集まって線ができるとします。 もちろん、有限の点では線にはなりませんが、「無限に集まると線になるであろう！」と考えたくなりますね。 &#160; 無限の個数を数えるのは、至難の技です。 というか、無限の個数を数えるの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2018/02/22/ten-kosu-mugen-nagasa-kazoeru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アキレスが亀に追いつかない現象をわかりやすく説明するよ</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/02/21/akiresu-kame-paradokkusu/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2018/02/21/akiresu-kame-paradokkusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 07:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[パラドックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3578</guid>

					<description><![CDATA[ゼノンのパラドックスの中でも「アキレスと亀」の話は特に有名で、広く知られています。 足の速いアキレスが、足の遅い亀を少し後ろから追いかけるのですが、なぜかいつまでたってもアキレスは亀を追い越せない――これがパラドックスの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2018/02/21/akiresu-kame-paradokkusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数直線上の点と実数が１対１に対応しているなんて真っ赤な嘘</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/02/21/zissuu-ten-matigai/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2018/02/21/zissuu-ten-matigai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 02:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実数の作り方]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[デデキントナイフ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3571</guid>

					<description><![CDATA[よく、数直線上の１点を実数に対応させますよね。 直線L上の点の座標を(a,b)とするとか、複素平面だとa+biで平面上の点を指し示したりします。 もちろん、ここでのa,bはある実数です。 &#160; 点が（無限に）集ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2018/02/21/zissuu-ten-matigai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>偶数と奇数はどちらが多いか</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/02/06/ooi-sukunai/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2018/02/06/ooi-sukunai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[無限大の比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3554</guid>

					<description><![CDATA[偶数と奇数はどちらも、個数を数えることはできませんが、 多い、少ないで考えるとどうなるでしょうか？ 模範的な解答が何個かあると思いますが、無限にたくさんあるものでも比較できるとなにかと便利でしょう。 偶数も奇数もどちらも [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2018/02/06/ooi-sukunai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数列の極限と関数の極限の違い</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/05/27/limit-sequence-function/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/05/27/limit-sequence-function/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 20:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[極限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math-jp.net/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[目次 極限の記号limは２段階の意味がある両者の違いを示す簡単な例別の例数列の極限と関数の極限の違いのまとめ数列の極限と関数の極限の簡単な意味 極限の記号limは２段階の意味がある 注意深く観察すればわかることですが、極 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/05/27/limit-sequence-function/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公理的集合論から順序数(注意！本当に駄文でゴメン)</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/05/26/axiomatic-set-theory/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/05/26/axiomatic-set-theory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 13:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[集合論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math-jp.net/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[無限大が絡んだ数で演算を調べようとしても、なんとなくの説明でいまひとつ釈然としないか、踏み込もうとしると伏魔殿に足を踏み入れたような感じになります。 目次 公理的集合論順序数ケーニヒの定理PS 公理的集合論 真面目に無限 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/05/26/axiomatic-set-theory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無限大÷無限大が不定とは限らない</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/05/25/infinity-divide-infinity/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/05/25/infinity-divide-infinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 16:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限大の比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math-jp.net/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[極限は数列の行き先であるから、発散する数列を無限大として扱う考え方は、自然である。 数列の演算では、割り算がうまく定義できなかった。 したがって無限大の比の計算に難があった。 これを回避するために、0を含まない数列だとか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/05/25/infinity-divide-infinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無限大を数列で表すとどうなるか</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/05/24/infinity-sequence/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/05/24/infinity-sequence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 23:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限大の比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math-jp.net/?p=2377</guid>

					<description><![CDATA[目次 極限で無限大を比較するとは、発散する数列の比較である無限大の定義無限大の演算無限大同士の比較 極限で無限大を比較するとは、発散する数列の比較である 無限大の定義 無限大を、単に大きな数とだけ定義したのでは、大きさに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/05/24/infinity-sequence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無限大×無限大は無限大より大きいか</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/05/23/infinity-multiplied-infinity/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/05/23/infinity-multiplied-infinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 23:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限大の比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.math-jp.net/?p=2369</guid>

					<description><![CDATA[実数直線を開区間(-1,1)に埋め込むことによって、無限大に発散する数列を有限の線分の範囲で考えることができた。そして、有限の線分で無限大への近づき方が観察することができるようになり、無限大に発散する数列がある無限大とい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/05/23/infinity-multiplied-infinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
