<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>確率 | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/category/kakuritu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 12:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>確率 | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>数学でびっくりマーク！は階乗記号になります</title>
		<link>https://math-jp.net/2020/08/22/factorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 14:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[順列組み合わせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4340</guid>

					<description><![CDATA[数学で、５！のように、数字の後ろに！（びっくりマーク）がつくことがあります。 これは、数学では階乗記号（かいじょうきごう）と呼ばれています。 数学での！は、びっくりマークと言うこともしばしばありますが、エクスクラメーショ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>正4面体を三色で塗り分ける方法は何通りあるか？(組み合わせ)</title>
		<link>https://math-jp.net/2019/09/22/tetrahedron-three-colors-painted/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 01:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[順列組み合わせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[目次 問題解答 （１）4面体を動かさない場合で考えると4面体を３色で塗る方法は、８１通りある。 （２）4面体を回転させて塗り方が同じになるもの同士は同じ塗り方と考えると15通りある。 問題 ４面体を三色で塗り分ける方法は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カードを使った条件付き確率の問題（関西大学）</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/06/03/kakuritu-kansai-card-red-white/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 22:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[恐れ入りますが、数式表示されるまでにはしばらく時間がかかります。 &#160; \(n\)を3以上の整数とする。 袋の中に\(n\)枚のカードがあり、 １枚は両面とも赤、 １枚は両面とも白、 他の\((n-2)\)枚は片 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
