<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数学問題 | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/category/suugaku-mondai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2022 01:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>数学問題 | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>微分の定義に従って解く問題</title>
		<link>https://math-jp.net/2022/08/14/%e5%be%ae%e5%88%86%e3%81%ae%e5%ae%9a%e7%be%a9%e3%81%ab%e5%be%93%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%a7%a3%e3%81%8f%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 01:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[猫野の微分積分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[微分の定義がよくわかっていないと解けない(解けたと言えない)問題です。 目次 問題解答考察 問題 \(x=a\)で微分可能な関数\(f(x)\)について、次の等式を証明せよ。 \(\displaystyle \lim_{ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>整数解を求めるちょっと変わった問題</title>
		<link>https://math-jp.net/2022/08/12/%e6%95%b4%e6%95%b0%e8%a7%a3%e3%82%92%e6%b1%82%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%95%8f%e9%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 10:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=4688</guid>

					<description><![CDATA[整数解を求める問題は、いろいろありますが、この問題は少し変わっています。 というのは、「計算式の結果が整数になる」という条件が少し変わっているのです。 目次 問題解答考察 問題 \(\displaystyle \frac [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カプレカ数6174から６桁のカプレカ数まで考えた</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/11/14/kaprekar-number-6174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 15:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[４９５や６１７４がどんな数か？ 予想もつきませんね。 なんの変哲もない、この数はカプレカ数と呼ばれている数です。 &#160; カプレカという数学者が考えた数に由来してカプレカ数と呼ばれています。 &#160; 桁数によ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>余弦定理で角度を求める方法</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/08/26/yogenteiri-kakudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 07:17:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[三角関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3867</guid>

					<description><![CDATA[三角形の辺の長さなどから角度（角の大きさ）を求める方法です。 次の２パターンに分けて説明します。 パターン１：３辺の長さから角度を求める方法 パターン２：２辺の長さと１つの角度から残りの角の大きさを求める方法 &#038;nbsp [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>カードを使った条件付き確率の問題（関西大学）</title>
		<link>https://math-jp.net/2018/06/03/kakuritu-kansai-card-red-white/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 22:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math-jp.net/?p=3753</guid>

					<description><![CDATA[恐れ入りますが、数式表示されるまでにはしばらく時間がかかります。 &#160; \(n\)を3以上の整数とする。 袋の中に\(n\)枚のカードがあり、 １枚は両面とも赤、 １枚は両面とも白、 他の\((n-2)\)枚は片 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最大公約数を求める最強ツールはユークリッドの互除法</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/03/16/find-gcd-euclids-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 14:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[ユークリッド]]></category>
		<category><![CDATA[互除法]]></category>
		<category><![CDATA[整数論]]></category>
		<category><![CDATA[素因数分解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1696</guid>

					<description><![CDATA[目次 ユークリッドの互除法ユークリッドの互除法のなにがすごいのか。最大公約数が高速に計算できる。例題まとめコメント ユークリッドの互除法 最強です。アルゴリズムの威力をしるためのツールでもあります。 原理は実に簡単なので [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>n^4+n^2+1が素数となるときの整数nは？(素数になりにくい多項式)</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/03/07/polynomial-which-is-hard-to-prime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 14:48:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[多項式]]></category>
		<category><![CDATA[素数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1609</guid>

					<description><![CDATA[目次 問題解答例答え類題類題の答え練習問題まとめ 問題 \(n^4+n^2+1\)が素数となるときの整数nの値をもとめよ。 &#160; 素数かどうか、nにいろいろ代入していけばわかるのですが、・・・。 &#160; &#038; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一般項の式から漸化式を求める</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/03/04/find-a-recurrence-formula-from-the-general-term-equation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2017 14:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[三次体]]></category>
		<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[漸化式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[目次 問題を考えた経緯問題解答例答え考察 問題を考えた経緯 東大2017年の数学第4問　の問題は、数列\(a_n\)の一般項から隣接している３項の漸化式を求める問題でした。 &#160; 似たような問題に対処するため、ち [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東大数学2017年前期第4問(整数漸化式)</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/03/03/toudai2017zenkasiki/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/03/03/toudai2017zenkasiki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 14:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[ユークリッド互除法]]></category>
		<category><![CDATA[共役]]></category>
		<category><![CDATA[対称式]]></category>
		<category><![CDATA[数学的帰納法]]></category>
		<category><![CDATA[漸化式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[ルート（√）がありますが、これは整数問題です。ちょっと変則的な数学的帰納法を使います。 最後の方で、この問題の「発展」についても記載しました。 ただ解くだけではつまらないですから。 &#160; &#160; 目次 問題 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/03/03/toudai2017zenkasiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相加平均相乗平均の変化形証明</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/03/02/proof-of-change-in-arithmetic-mean-geometric-mean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 14:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[AM-GM]]></category>
		<category><![CDATA[不等式]]></category>
		<category><![CDATA[相乗平均]]></category>
		<category><![CDATA[相加平均]]></category>
		<category><![CDATA[証明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[目次 相加平均相乗平均(AM-GM不等式)別解AM-GM不等式について 相加平均相乗平均(AM-GM不等式) 相加平均≧相乗平均の関係の不等式は、AM-GM不等式と書かれることもよくあります。 AMというのは、算術平均、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
