<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数学オリンピック | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/tag/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2020 13:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>数学オリンピック | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2017年日本数学オリンピック予選問題3</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/02/02/2017-jmo-qualification-question-3/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/02/02/2017-jmo-qualification-question-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 15:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[数学オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[第27回(2017年)JMO予選の問題3 黒い部分の面積と白い部分の面積の差を求めよ、こんな問題です。 問題自体は簡単ですが、数値が３桁なので、暗算が得意でなければやる気が失せますね。 私は、失せました。 分配の法則 \ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/02/02/2017-jmo-qualification-question-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>階乗の数を素因数分解する</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/01/26/factorize-the-number-of-factorials/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/01/26/factorize-the-number-of-factorials/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 13:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[数学オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[はじめに ２０１７年数学オリンピック予選の問題で１０００！の素因数分解に関係する問題がでました。さすがはオリンピック、桁が違います。 問題と回答は、こちら問題と解答。 ここでは、階乗の数を素因数分解する問題を解きます。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/01/26/factorize-the-number-of-factorials/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年日本数学オリンピック予選問題7</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/01/25/2017-jmo-qualification-issue-7/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/01/25/2017-jmo-qualification-issue-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 13:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[数学オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[解答]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[問題 ２０１７年日本数学オリンピック予選（公財）数学オリンピック財団 問題７、激ムズ。いったいどんな人がこの問題できるのだろう。まず、問題の意味を理解するだけで１０分はかかる。どんな問題なのかというと、 1,2,&#82 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/01/25/2017-jmo-qualification-issue-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年日本数学オリンピック予選問題2</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/01/15/2017-jmo-qualification-question-2/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/01/15/2017-jmo-qualification-question-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 13:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学問題]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[数学オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[目次 問題私の考えた解き方コメント 問題 ２０１７年日本数学オリンピック予選（公財）数学オリンピック財団 問題２だけ簡単そうだったので、やってみた。問題を引用すると以下の通り。 ２０１７年日本数学オリンピック予選（公財） [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/01/15/2017-jmo-qualification-question-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
