<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>無限 | 数学の星</title>
	<atom:link href="https://math-jp.net/tag/%E7%84%A1%E9%99%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math-jp.net</link>
	<description>数とはなにか、無限とはなにか</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2023 11:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://math-jp.net/wp-content/uploads/2016/12/cropped-2015-06-06-18.34.04-1-2-32x32.jpg</url>
	<title>無限 | 数学の星</title>
	<link>https://math-jp.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>素数が無限にあることの新証明</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/02/25/new-proof-prime-infinite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 13:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[代数]]></category>
		<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[新しい]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[素数]]></category>
		<category><![CDATA[証明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[素数は無限にあることは周知の事実であり、その証明も数多くある。 私が青二才の時のこの証明は証明とはいえないものだった。 その証明とは・・・ 「数が無限にあるから素数も無限にある」（略証：数が無限にあるから、いくらでも素数 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロでないけどゼロ</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/01/28/not-zero-but-zero/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/01/28/not-zero-but-zero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 00:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[解析]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[ゼロでないけどゼロに限りなく近い数 解析で、「ゼロでないけどゼロに限りなく近い数」 こんな数があると便利そうですよね。 作ってみました。 確率です。 [0,1]の実数から、適当なところで数を選びます。 その選んだ数が有理 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/01/28/not-zero-but-zero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>点を集めたら線になるか、線上で隣の点は存在するか</title>
		<link>https://math-jp.net/2017/01/08/gather-points-line-next-point/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2017/01/08/gather-points-line-next-point/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 02:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[幾何]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[目次 点とは長さゼロの線のことか線は点が集まってできているのか点と線との結論隣の点の結論 点とは長さゼロの線のことか ここで、長さとは、線(曲線)とは、点とはについて、定義がはっきり示されていないが点に長さがあるとすれば [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2017/01/08/gather-points-line-next-point/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チリが積もっても山にならない</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/30/mountain-dust/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/30/mountain-dust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 13:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[チリが積もれば山となる。おおよそ、大きさが同じくらいのチリであれば、これは正しい。一番小さいチリの大きさをεとした場合、任意の自然数Nに対して、 $$N \lt mε$$ となる自然数mが存在する。 つまり、山Nがどんな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/30/mountain-dust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロで割る、１/0=∞？</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/28/divide-by-zero/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/28/divide-by-zero/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 16:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[数学でゼロで割ることはご法度です。 ところが、小学校で０で割ることを教えてるとか教えてないとか。 教育方針に文句をいうつもりではありませんが、ゼロで割る問題があった場合、答えは「無し」が正解だと教えているという話もあるよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/28/divide-by-zero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0.999…=1について</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/25/0point999eq1/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/25/0point999eq1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2016 03:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数論]]></category>
		<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[\( 0.999 \cdots \)の意味にについて、やはり書いてみたい。 \( 0.999 \cdots \)は、私の好きな級数である。 もちろん、$$ 0.999 \cdots  \underset{\mathrm{ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/25/0point999eq1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>可能無限、実無限</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/22/possible-real-infinity/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/22/possible-real-infinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 00:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[集合論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[無限にはいろいろと種類がある（と考えた方が自然だ）。 視点の違いから、可能無限と実無限とで区分けするとなにかと話しやすい。 両者はともに見えない概念であって、違いを説明するのはなかなか難しいが、わかりやすく説明しているサ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/22/possible-real-infinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>x→0とx→∞における極限の意味の違い</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/21/limit-value-convergence/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/21/limit-value-convergence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 00:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[解析でよく極限値を求めることがあるが、極限を求めるときに実は２種類ある。それは、 $$　\lim_{x→0} f(x)　と  \lim_{x→∞}f(x) $$ いつもは、両者とも極限を表す式である。 \(y=1/x\) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/21/limit-value-convergence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>記号∞（無限大）</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/20/symbol-infinity/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/20/symbol-infinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 00:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[無限大の記号∞は便利なのでこれまでも使ってきた。 解析学でもよく使われる。 例えば$$\lim_{n→∞} \frac{1}{2^n}$$のように。 これがあたかもnが∞という数になった場合の結果であるかのように思えてな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/20/symbol-infinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アキレスと亀</title>
		<link>https://math-jp.net/2016/12/16/achilles-and-tortoise/</link>
					<comments>https://math-jp.net/2016/12/16/achilles-and-tortoise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫野 流星]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 15:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無限]]></category>
		<category><![CDATA[収束]]></category>
		<category><![CDATA[級数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.math-jp.net/?p=72</guid>

					<description><![CDATA[パラドックスの例としてよくでてくる、アキレスと亀の寓話。私が、無限について最初に考えるきっかけとなった話だ。無限の話をするときには、かかせない。 &#160; 目次 それは有名なゼノンのパラドックスアルキメデスと亀 それ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math-jp.net/2016/12/16/achilles-and-tortoise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
